بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
درباره ما
0
سال تاسیس
Capital
N/A
کل کارمندان
21% - 30%
درصد صادرات
اطلاعات شرکت
نوع کسب و کار : | Manufacturer |
---|---|
گستره محصول : | Agriculture Machinery Parts , Plastic & Rubber Machinery Parts , Harvesters |
محصولات / خدمات : | لوازم جانبی ماشین آلات کشاورزی , تسمه نقاله محصول , قسمت ماشین آلات مزرعه , چرخ های لاستیکی برای بذر , محصولات لاستیکی و پلاستیکی , عنصر مهر و موم |
کل کارمندان : | N/A |
گواهی : | ISO14001 , ISO9001 |
آدرس شرکت : | Intersection of Kangyuan Street and Xingze Road,Economic Development Zone,Julu , Xingtai, Hebei, China |
ظرفیت تجارت
اینکوترم : | FOB,CFR,CIF,EXW |
---|---|
گستره محصول : | Agriculture Machinery Parts , Plastic & Rubber Machinery Parts , Harvesters |
Terms of Payment : | T/T |
Peak season lead time : | One month |
Off season lead time : | Within 15 workday |
حجم فروش سالانه (میلیون دلار) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
حجم سالانه خرید (میلیون دلار) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
ظرفیت تولید
تعداد خطوط تولید : | 10 |
---|---|
تعداد کارکنان QC : | 31 -40 People |
ارائه خدمات نصب شده : | YES |
اندازه کارخانه (Sq.meters) : | 5,000-10,000 square meters |
محل کارخانه : | Intersection of Kangyuan Street and Xingze Road in Julu County Economic Development Zone |
Subscribe Our Newsletter
کپی رایت © 2024 Hebei Huichao Machinery Parts CO., Ltd. کلیه حقوق محفوظ است.
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.